このページでは、2026年に ranked された osu!taiko mapset 100件を対象に、 difficulty 間の Circle 数 Ratio を集計した結果を示します。
集計元データ: Statics.txt
Ratio は 現在の difficulty の Circle 数 / 直前の difficulty の Circle 数 で計算しています。
Slider と Spinner はノーツ数には含めていません。
| 比較 | 件数 | 最小 | Q1 | 中央値 | Q3 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | 四分位偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 383 | 0.92 | 1.24 | 1.34 | 1.53 | 2.58 | 1.41 | 0.26 | 0.14 |
| Below Kantan → Kantan | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| Kantan → Futsuu | 79 | 1.51 | 1.71 | 1.83 | 1.92 | 2.58 | 1.84 | 0.18 | 0.10 |
| Futsuu → Muzukashii | 91 | 1.16 | 1.34 | 1.40 | 1.45 | 1.76 | 1.41 | 0.10 | 0.05 |
| Muzukashii → Oni | 98 | 1.08 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.61 | 1.30 | 0.09 | 0.05 |
| Oni → Inner Oni+ | 80 | 0.92 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | 1.63 | 1.25 | 0.11 | 0.06 |
| Inner Oni+ → Inner Oni+ | 34 | 0.97 | 1.10 | 1.12 | 1.19 | 1.56 | 1.15 | 0.11 | 0.04 |
| 比較 | 件数 | 最小 | Q1 | 中央値 | Q3 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | 四分位偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 143 | 0.92 | 1.20 | 1.32 | 1.48 | 2.58 | 1.39 | 0.28 | 0.14 |
| Below Kantan → Kantan | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| Kantan → Futsuu | 25 | 1.51 | 1.67 | 1.86 | 1.98 | 2.58 | 1.87 | 0.24 | 0.16 |
| Futsuu → Muzukashii | 29 | 1.16 | 1.33 | 1.39 | 1.47 | 1.63 | 1.40 | 0.11 | 0.07 |
| Muzukashii → Oni | 38 | 1.08 | 1.23 | 1.30 | 1.35 | 1.61 | 1.30 | 0.10 | 0.06 |
| Oni → Inner Oni+ | 34 | 0.92 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.50 | 1.21 | 0.11 | 0.05 |
| Inner Oni+ → Inner Oni+ | 16 | 0.97 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.56 | 1.15 | 0.14 | 0.07 |
| 比較 | 件数 | 最小 | Q1 | 中央値 | Q3 | 最大 | 平均 | 標準偏差 | 四分位偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 240 | 1.07 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 2.21 | 1.43 | 0.25 | 0.15 |
| Kantan → Futsuu | 54 | 1.55 | 1.73 | 1.83 | 1.90 | 2.21 | 1.82 | 0.15 | 0.08 |
| Futsuu → Muzukashii | 62 | 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.76 | 1.41 | 0.09 | 0.05 |
| Muzukashii → Oni | 60 | 1.17 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.55 | 1.30 | 0.08 | 0.05 |
| Oni → Inner Oni+ | 46 | 1.07 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.63 | 1.27 | 0.11 | 0.07 |
| Inner Oni+ → Inner Oni+ | 18 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.34 | 1.16 | 0.07 | 0.04 |
x1.83 と高く、
低難易度では Ratio が大きくなりやすい傾向があります。
x1.40、
Muzukashii → Oni は中央値 x1.29 で、
difficulty が上がるほど Ratio の中心値が下がっています。
x1.24、
Inner Oni+ → Inner Oni+ は中央値 x1.12 で、
高難易度側では小さい Ratio でも自然な spread になりやすいです。
Modding Helper の Warning / Error 閾値は、この統計結果を参考に設定しています。
ただし、実際の閾値は統計値をそのまま機械的に採用したものではなく、 見やすさや運用上の分かりやすさを考慮して、小数第2位付近に丸めています。
Warning / Error は「不正」や「unrankable」を示すものではなく、 人間が確認すべき可能性のある箇所を示す補助表示として扱ってください。